| Users x Problems | A
| B
| C
| D
| E
| F
| G
| H
| I
| J
| K
| L
| Total | Accepted |
| [FI-UNAM] :) | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 1 (14%) | 4 (57%) | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 7 | 4 (57%) |
| [UFCG] 8e6d0497880e3db3b3b093f517c13f9f | 5 (31%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 | 4 (25%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 16 | 6 (38%) |
| [USP Ribeirão Preto] apes together strong | 3 (20%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 4 (27%) | 4 (27%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 0 | 0 | 15 | 4 (27%) |
| [URL] BananaScript | 0 | 3 (27%) | 0 | 0 | 3 (27%) | 0 | 4 (36%) | 0 | 0 | 1 (9%) | 0 | 0 | 11 | 2 (18%) |
| [ESCOM IPN] hmmmmmmmmm? | 2 (17%) | 1 (8%) | 5 (42%) | 0 | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 5 (42%) |
| [UBA] Corman | 9 (53%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 | 17 | 5 (29%) |
| [UDESC] é sempre o XOR | 5 (24%) | 1 (5%) | 0 | 3 (14%) | 1 (5%) | 4 (19%) | 2 (10%) | 4 (19%) | 0 | 1 (5%) | 0 | 0 | 21 | 5 (24%) |
| [UNR] para la pda elegimos wf | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 | 0 | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 8 | 5 (63%) |
| [PUC-RJ] Esse ai resolve com ccw | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 6 | 5 (83%) |
| [UNC] Helicóptero | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 | 16 | 7 (44%) |
| [UWI-FIC] FrostByte | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (50%) | 0 | 0 | 6 | 0 |
| [UnB] É só fazer | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 | 10 | 6 (60%) |
| [UdG CUCEI] Find(Nim Mo); | 7 (54%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 0 | 0 | 13 | 4 (31%) |
| [USP] Here's my number: 998244353, so call me maybe | 4 (29%) | 1 (7%) | 0 | 0 | 4 (29%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 0 | 0 | 14 | 4 (29%) |
| [UTN FRSF] Champán en lata | 9 (47%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 1 (5%) | 5 (26%) | 0 | 0 | 1 (5%) | 2 (11%) | 0 | 0 | 19 | 5 (26%) |
| [UP Bonaterra] Igloo Zone | 2 (14%) | 3 (21%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 5 (36%) | 1 (7%) | 0 | 1 (7%) | 1 (7%) | 0 | 0 | 14 | 6 (43%) |
| [UTFSM] La CASneta | 6 (23%) | 1 (4%) | 0 | 0 | 1 (4%) | 3 (12%) | 12 (46%) | 0 | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 | 0 | 26 | 4 (15%) |
| [UNAL Medellin] UNTreeCiclo | 5 (45%) | 2 (18%) | 0 | 0 | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 1 (9%) | 0 | 0 | 11 | 4 (36%) |
| [UFPE] las4s e pelados | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 | 0 | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 | 0 | 0 | 1 (9%) | 0 | 5 (45%) | 11 | 5 (45%) |
| [UBA] Los Catastróficos | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (15%) | 5 (38%) | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 13 | 6 (46%) |
| [UnB] grafo de botas | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 3 (25%) | 7 (58%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 4 (33%) |
| [UNR] Red-Black Tree | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 5 (42%) | 12 | 6 (50%) |
| [UH] UH Pop | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 6 | 4 (67%) |
| [UNICAMP] Naim continua dentro de nós | 17 (57%) | 2 (7%) | 0 | 0 | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 | 0 | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 | 7 (23%) | 30 | 6 (20%) |
| [UNLP] NaN (Need a Name) | 5 (38%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 13 | 5 (38%) |
| [ITCR-Alajuela] No name yet | 1 (8%) | 5 (42%) | 0 | 0 | 3 (25%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 4 (33%) |
| [UFMG] ooga booga | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 | 9 | 8 (89%) |
| [ORT] ORT 1 Dividimos y no Conquistamos | 2 (17%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 3 (25%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 0 | 2 (17%) | 0 | 0 | 12 | 4 (33%) |
| [PUC] MEMoir del pudu | 5 (26%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 1 (5%) | 5 (26%) | 6 (32%) | 0 | 0 | 1 (5%) | 0 | 0 | 19 | 4 (21%) |
| [PUCMM-CSD] PULSE DEMON | 1 (6%) | 3 (19%) | 0 | 0 | 2 (13%) | 8 (50%) | 0 | 0 | 0 | 2 (13%) | 0 | 0 | 16 | 5 (31%) |
| [EAFIT] Que bendición | 3 (27%) | 1 (9%) | 0 | 0 | 2 (18%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 | 0 | 1 (9%) | 0 | 0 | 11 | 6 (55%) |
| [UnB] Los Tralalelitos dizem FLAMENGOOO | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 4 (31%) | 0 | 13 | 6 (46%) |
| [UNI FIIS] SaleEnOdeUno | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 0 | 2 (17%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 12 | 6 (50%) |
| [UChile] sin globito no hay fiesta | 3 (17%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 3 (17%) | 4 (22%) | 1 (6%) | 0 | 2 (11%) | 3 (17%) | 1 (6%) | 0 | 18 | 7 (39%) |
| [ITESM Monterrey] Sindicato de Taxistas Calakmul (PD 500 usd y agregamos tu nombre) | 5 (31%) | 3 (19%) | 0 | 0 | 3 (19%) | 4 (25%) | 0 | 0 | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 16 | 4 (25%) |
| [ESEN] Synnapsis | 0 | 3 (23%) | 0 | 0 | 4 (31%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 5 (38%) | 0 | 0 | 13 | 3 (23%) |
| [UP GDL] Testigos de Germán | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 | 9 | 7 (78%) |
| [UFRJ]
Meu nome é shadow. Sou aquele que deixou todo o seu passado para trás.
Não faço esse contest por ninguém, não estou preso a nada | 6 (50%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 12 | 5 (42%) |
| [UTFSM] LA SECTA | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 3 (33%) | 4 (44%) | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 9 | 4 (44%) |
| [UMSS] Wasos del valle | 0 | 1 (20%) | 0 | 0 | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 0 | 0 | 5 | 4 (80%) |
| [UPR-A] WolfByte | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 0 | 0 | 4 | 1 (25%) |
| [CCL] 404: Team Not Found | 0 | 1 (8%) | 0 | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 4 (33%) | 0 | 12 | 7 (58%) |
| [CCL] CMU-Team 1 | 2 (11%) | 2 (11%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 2 (11%) | 1 (6%) | 3 (17%) | 5 (28%) | 18 | 6 (33%) |
| [CCL] CMU-Team 5 | 2 (13%) | 4 (25%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 4 (25%) | 0 | 16 | 6 (38%) |
| [CCL] dulces tea | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 3 (38%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 0 | 8 | 3 (38%) |
| [CCL] GATO Es mental | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 4 (33%) | 12 | 5 (42%) |
| [CCL] ivo yo te sigo | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 3 (19%) | 2 (13%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 4 (25%) | 0 | 16 | 9 (56%) |
| [CCL] las4s e aposentados | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 4 (24%) | 3 (18%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 | 17 | 8 (47%) |
| [CCL] Marckess | 6 (38%) | 5 (31%) | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 16 | 5 (31%) |
| [CCL] Necesitamos un Helicóptero Catastrófico | 7 (33%) | 2 (10%) | 0 | 2 (10%) | 2 (10%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 | 1 (5%) | 1 (5%) | 4 (19%) | 0 | 21 | 7 (33%) |
| [CCL] Scuderia CPP | 0 | 15 (60%) | 0 | 0 | 8 (32%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (8%) | 0 | 0 | 25 | 1 (4%) |
| [CCL] Você beijaria Arthur Nascimento? | 8 (50%) | 1 (6%) | 0 | 1 (6%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 3 (19%) | 0 | 1 (6%) | 0 | 0 | 16 | 5 (31%) |