| Users x Problems | A   | B   | C   | D   | E   | F   | G   | H   | I   | J   | K   | L   | Total | Accepted | 
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| [UFMG] Torcida Pão de Alho™ | 1 (7%) | 0 | 0 | 4 (27%) | 1 (7%) | 1 (7%) | 2 (13%) | 1 (7%) | 0 | 1 (7%) | 2 (13%) | 2 (13%) | 15 | 8 (53%) | 
| [USP] Faça o WM | 1 (5%) | 0 | 0 | 3 (16%) | 2 (11%) | 2 (11%) | 4 (21%) | 0 | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (11%) | 3 (16%) | 19 | 9 (47%) | 
| [UFCG] CACHE OVERFLOW | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 3 (18%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 7 (41%) | 0 | 1 (6%) | 2 (12%) | 0 | 17 | 6 (35%) | 
| [UNICAMP] pensa errado, coda fofo e testa fraco | 1 (4%) | 0 | 0 | 4 (16%) | 12 (48%) | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 25 | 4 (16%) | 
| [UFPE] tamo las4 | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 5 (38%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 3 (23%) | 0 | 13 | 4 (31%) | 
| [UNICAMP] Paracuru, Eusébio e Pão de queijo. A vida é boa | 1 (10%) | 0 | 0 | 2 (20%) | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 2 (20%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 10 | 4 (40%) | 
| [UnB] É só fazer | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 2 (25%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 8 | 4 (50%) | 
| [IME] i was jubilado for skipping a week of class | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 1 (9%) | 2 (18%) | 4 (36%) | 0 | 0 | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 | 11 | 5 (45%) | 
| [UFG] Monkeys: Monkeys Monkeys Monkeys | 1 (8%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 0 | 2 (17%) | 3 (25%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UFAL] Floyd (WA)rshall | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 4 (33%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 | 12 | 5 (42%) | 
| [UFV] 5am, wood again | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 5 (50%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 | 10 | 4 (40%) | 
| [UnB] O de cima ta no Ballmer's peak! | 1 (7%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 3 (21%) | 2 (14%) | 4 (29%) | 14 | 4 (29%) | 
| [UDESC] Não Treinamos o Emo | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 6 | 4 (67%) | 
| [UFPE] Júlio, pra você, qual é a melhor farm de ferro do minecraft? | 2 (17%) | 6 (50%) | 0 | 0 | 0 | 2 (17%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UDESC] max(Enzo, Eric) | 2 (17%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 0 | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 3 (25%) | 0 | 12 | 5 (42%) | 
| [USP/São Carlos] TAB | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 1 (14%) | 0 | 1 (14%) | 2 (29%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [UFRJ] Los_Medonhos | 1 (6%) | 0 | 0 | 3 (19%) | 5 (31%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 1 (6%) | 2 (13%) | 3 (19%) | 16 | 5 (31%) | 
| [UNIVASF] Harry Pointer e o Segfault Secreto | 1 (5%) | 0 | 0 | 3 (15%) | 9 (45%) | 1 (5%) | 0 | 0 | 0 | 2 (10%) | 4 (20%) | 0 | 20 | 4 (20%) | 
| [UFBA] Sacro Império Baiano Germânico | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 5 (50%) | 0 | 10 | 4 (40%) | 
| [UFRGS] (long long) sizeof Cacetinho | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 4 (44%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 9 | 4 (44%) | 
| [ITA] Coringas do Armando | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 3 (30%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 10 | 4 (40%) | 
| [UFPR] /* very well-informed guess */ | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 10 | 4 (40%) | 
| [UNICAMP] hipopotomonstrosequipefazuelefobia | 3 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (3%) | 5 (16%) | 14 (45%) | 0 | 5 (16%) | 3 (10%) | 0 | 31 | 4 (13%) | 
| [PUC-GO] C++ ou uma linguagem misteriosa? | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 4 (44%) | 0 | 9 | 5 (56%) | 
| [IComp/UFAM] Provado por AC | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 4 (33%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 | 12 | 6 (50%) | 
| [UNOESTE] Holandês Voador | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (33%) | 0 | 0 | 0 | 3 (20%) | 6 (40%) | 0 | 15 | 2 (13%) | 
| [UFRN] Eu sabo | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 5 (56%) | 1 (11%) | 9 | 4 (44%) | 
| [IFSULMG/Muzambinho] Amigos do Mortandela | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 3 (43%) | 1 (14%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [UNIOESTE] pra quem tem martelo, tudo é unha | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 | 8 | 4 (50%) | 
| [UFABC] Googol Boys | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 5 (31%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 0 | 1 (6%) | 3 (19%) | 4 (25%) | 16 | 4 (25%) | 
| [UnB/FGA] Teorema do Chinês Viajante | 1 (7%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 2 (14%) | 2 (14%) | 3 (21%) | 14 | 4 (29%) | 
| [UFPI] Discípulos do Little Dice | 1 (5%) | 0 | 0 | 0 | 6 (32%) | 6 (32%) | 0 | 0 | 0 | 1 (5%) | 5 (26%) | 0 | 19 | 4 (21%) | 
| [UTFPR/Curitiba] dijkstragédia | 1 (13%) | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 | 8 | 4 (50%) | 
| [UFSM] Algoritmos de Força Brutaaal | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (25%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 6 (50%) | 1 (8%) | 12 | 4 (33%) | 
| [UTFPR/Curitiba] O Problema do Gerbil Viajante | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (38%) | 0 | 0 | 0 | 2 (13%) | 4 (25%) | 3 (19%) | 16 | 4 (25%) | 
| [UFU] Aoooo pow(tencia) | 1 (7%) | 0 | 0 | 2 (14%) | 5 (36%) | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 2 (14%) | 2 (14%) | 0 | 14 | 4 (29%) | 
| [UFMT/Cuiabá] Homem Que Sabia Javan^es | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 1 (11%) | 0 | 9 | 3 (33%) | 
| [UFPB] Bolinho Fatal | 2 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (60%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 | 10 | 4 (40%) | 
| [PUC-RJ] vai_na.sort() | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 7 (58%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UFMS/FACOM] 30 ballons e 1 sonho | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (23%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 2 (15%) | 5 (38%) | 13 | 4 (31%) | 
| [UFG] Monkeys: acho que é uma DP (era guloso) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 0 | 0 | 0 | 4 (44%) | 1 (11%) | 0 | 9 | 4 (44%) | 
| [UnB] Camelas escaladoras de underline | 1 (11%) | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 2 (22%) | 0 | 9 | 2 (22%) | 
| [IFPB/João Pessoa] Mil if-elses rodando em O(fé) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 | 9 | 4 (44%) | 
| [UTFPR/Toledo] vcs preferem um nome meio sério ou maisna zoeira msm | 1 (8%) | 0 | 0 | 3 (25%) | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 6 (50%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UECE] Dei match com Monteiro! | 1 (6%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 4 (25%) | 2 (13%) | 0 | 0 | 0 | 3 (19%) | 5 (31%) | 0 | 16 | 4 (25%) | 
| [UFFS] Não sei, só sei que foi assim | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 | 17 (63%) | 8 (30%) | 0 | 27 | 3 (11%) | 
| [UFMG] TwoAndAHalfWomen | 1 (9%) | 0 | 0 | 2 (18%) | 0 | 2 (18%) | 0 | 0 | 0 | 5 (45%) | 1 (9%) | 0 | 11 | 4 (36%) | 
| [UFSJ - SEDE] coach forces | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (50%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 | 8 | 4 (50%) | 
| [UFS] Lá ele 1e3 vezes | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 8 (57%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 3 (21%) | 0 | 14 | 4 (29%) | 
| [CEFET-MG/C2] Manda o double de campeão | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (46%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 5 (38%) | 0 | 13 | 3 (23%) | 
| [UNICAP] as2meninas++ | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (36%) | 0 | 0 | 0 | 4 (36%) | 2 (18%) | 0 | 11 | 1 (9%) | 
| [UnB/FGA] Prisioneiras de WAzkaban | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 4 (44%) | 0 | 9 | 4 (44%) | 
| [IFPI - Parnaíba] IFPI code | 1 (6%) | 0 | 0 | 3 (17%) | 4 (22%) | 4 (22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (11%) | 4 (22%) | 18 | 1 (6%) | 
| [IFTM/Uberaba] Code::Boys | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 2 (17%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 0 | 4 (33%) | 1 (8%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UFES] Machine Burning | 1 (8%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 0 | 7 (58%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 | 12 | 2 (17%) | 
| [FEI] (sei ? trivial : bizarro) | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (22%) | 0 | 0 | 0 | 12 (67%) | 1 (6%) | 0 | 18 | 4 (22%) | 
| [CEFET-MG] Fullstack Alchemists | 1 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 | 3 | 2 (67%) | 
| [UNESP/Bauru] Scrum Master Technicians | 1 (10%) | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 4 (40%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 | 10 | 3 (30%) | 
| [UFAC] se contente com 3 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 4 | 1 (25%) | 
| [UFSCar/Sorocaba] Haters de IDE | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 7 (70%) | 1 (10%) | 0 | 10 | 2 (20%) | 
| [UNIBALSAS] COMPUTEIROS | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 3 (38%) | 0 | 8 | 2 (25%) | 
| [IFAM - Parintins] Dois Programadores e Meio | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (45%) | 0 | 0 | 0 | 5 (45%) | 0 | 0 | 11 | 2 (18%) | 
| [UNIFESSPA] Distrito III | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (43%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (43%) | 0 | 7 | 2 (29%) | 
| [FC-UNAM] Rocky IV | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 9 | 5 (56%) | 
| [ESCOM IPN] No se nos ocurrio un nombre | 1 (6%) | 0 | 0 | 5 (31%) | 5 (31%) | 1 (6%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 1 (6%) | 2 (13%) | 0 | 16 | 6 (38%) | 
| [IT Culiacan] BRO... CSM | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 3 (30%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 10 | 4 (40%) | 
| [U de Guanajuato] La última y nos vamos, ahora sí | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 4 (33%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UP Bonaterra] UPsolving | 1 (13%) | 0 | 0 | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 8 | 4 (50%) | 
| [UdG CUCEI] Motomomis | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 3 (21%) | 0 | 0 | 2 (14%) | 1 (7%) | 6 (43%) | 14 | 5 (36%) | 
| [UP Bonaterra] UPgraded | 1 (13%) | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 8 | 5 (63%) | 
| [UANL] Tigres.cpp | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 4 (57%) | 1 (14%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [UAA] CALTECH (Calvillo Institute of Technology) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 3 (33%) | 9 | 4 (44%) | 
| [FC-UNAM] Britneys Pelonas | 1 (11%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 0 | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 9 | 4 (44%) | 
| [Facultad de Ingenieria] Chamba Seekers | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 4 (44%) | 0 | 0 | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 | 9 | 4 (44%) | 
| [U de Guanajuato] Cocon13 | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 2 (15%) | 3 (23%) | 0 | 0 | 3 (23%) | 2 (15%) | 0 | 13 | 5 (38%) | 
| [ITESM Monterrey] Lancheros de Balzapote | 1 (7%) | 0 | 0 | 5 (36%) | 0 | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 4 (29%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 14 | 4 (29%) | 
| [UPGDL] Team Impala | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (21%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 4 (29%) | 4 (29%) | 14 | 4 (29%) | 
| [ITESM GDA] Borregos(0,0,0); | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 3 (38%) | 2 (25%) | 8 | 4 (50%) | 
| [UADY] 3 de Lechón con Cascarita | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 (40%) | 0 | 0 | 0 | 2 (13%) | 1 (7%) | 5 (33%) | 15 | 4 (27%) | 
| [ITESM Queretaro] The Strings | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 | 6 | 4 (67%) | 
| [UADY] Gauss N´ Roses | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (23%) | 0 | 0 | 0 | 3 (23%) | 4 (31%) | 2 (15%) | 13 | 5 (38%) | 
| [ITZacatepec] Internship plis | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 | 4 | 4 (100%) | 
| [UAM A] Kemonitos | 2 (15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 4 (31%) | 2 (15%) | 4 (31%) | 13 | 4 (31%) | 
| [UGTODCEA] Nosotros Los Guapos | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 | 5 | 4 (80%) | 
| [Facultad de Ingenieria] Papás de Chamba Seekers | 1 (8%) | 0 | 0 | 1 (8%) | 7 (54%) | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 | 13 | 4 (31%) | 
| [IT Culiacan] Ludus +500 | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 | 0 | 0 | 2 (18%) | 4 (36%) | 0 | 11 | 4 (36%) | 
| [FE-UNAM] Money Mavens | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) | 3 (43%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [UdG CUCEI] Con el maximum flow | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) | 3 (43%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [UASLP] !nullptr | 1 (6%) | 0 | 0 | 2 (12%) | 0 | 3 (18%) | 0 | 0 | 0 | 2 (12%) | 1 (6%) | 8 (47%) | 17 | 4 (24%) | 
| [ITESM Monterrey] Data Divas | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 4 (44%) | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 1 (11%) | 0 | 9 | 4 (44%) | 
| [CNyMyN] Tutters | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 2 (25%) | 2 (25%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 | 8 | 4 (50%) | 
| [ITSUR] Los EspinosOS | 1 (5%) | 0 | 0 | 4 (18%) | 6 (27%) | 2 (9%) | 0 | 0 | 0 | 1 (5%) | 5 (23%) | 3 (14%) | 22 | 4 (18%) | 
| [UAEH] A poco sí muy AC? | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (33%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 6 (50%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UAZ] PuerkaSquad | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 7 (70%) | 0 | 10 | 3 (30%) | 
| [ITSUR] DAJ | 1 (6%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (12%) | 0 | 0 | 0 | 11 (65%) | 3 (18%) | 0 | 17 | 3 (18%) | 
| [ITESM Monterrey] Patos_Con_Sombrero | 1 (7%) | 0 | 0 | 3 (21%) | 0 | 4 (29%) | 0 | 0 | 0 | 5 (36%) | 1 (7%) | 0 | 14 | 4 (29%) | 
| [ESFM IPN] Súbelo!!!, se compila en el Juez | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 4 (40%) | 0 | 10 | 2 (20%) | 
| [UNAM ENES Morelia] Bowser Bytes | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 0 | 0 | 2 (25%) | 2 (25%) | 0 | 8 | 3 (38%) | 
| [ITESM Monterrey] Shadow Wizard Money Gang | 3 (20%) | 0 | 0 | 0 | 4 (27%) | 3 (20%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 4 (27%) | 0 | 15 | 3 (20%) | 
| [ITESM GDA] Keyboard Warriors | 1 (13%) | 0 | 0 | 1 (13%) | 0 | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 3 (38%) | 2 (25%) | 0 | 8 | 4 (50%) | 
| [UPAEP] CPU | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (25%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 4 (50%) | 0 | 8 | 3 (38%) | 
| [BUAP] no hay nombre, pero ¿Se han preguntado cual es el limite de caracteres en el nombre de un equi | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (31%) | 0 | 0 | 0 | 6 (46%) | 2 (15%) | 0 | 13 | 3 (23%) | 
| [FC-UNAM] Unicornios Salvajes | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 2 (33%) | 0 | 6 | 4 (67%) | 
| [ITESM Monterrey] Rbrgs.cpp | 1 (14%) | 0 | 0 | 2 (29%) | 0 | 2 (29%) | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) | 1 (14%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [ITCancún] Tucanes1 | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (36%) | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 7 (50%) | 0 | 14 | 3 (21%) | 
| [UPAEP] <Bits/team.h> | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14%) | 0 | 0 | 0 | 3 (43%) | 2 (29%) | 0 | 7 | 4 (57%) | 
| [UDEM] Familia Gallegos 3: La Venganza | 1 (5%) | 0 | 0 | 0 | 2 (11%) | 4 (21%) | 0 | 0 | 0 | 8 (42%) | 4 (21%) | 0 | 19 | 4 (21%) | 
| [UAZ] Balloon thieves | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 1 (11%) | 5 (56%) | 0 | 9 | 3 (33%) | 
| [ITAM] Ya casi stack!!! | 2 (15%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 3 (23%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 4 (31%) | 0 | 13 | 4 (31%) | 
| [ITL] Usurpadores | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (29%) | 0 | 0 | 0 | 9 (64%) | 0 | 0 | 14 | 3 (21%) | 
| [ITESM Monterrey] Algorithm Assassins | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (40%) | 0 | 0 | 0 | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 | 10 | 1 (10%) | 
| [UASLP] camel_case | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (18%) | 0 | 0 | 0 | 1 (9%) | 7 (64%) | 0 | 11 | 3 (27%) | 
| [ITESM CEM] using brainspace; | 2 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 (70%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 10 | 3 (30%) | 
| [UANL] NSP | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (30%) | 0 | 0 | 0 | 3 (30%) | 3 (30%) | 0 | 10 | 3 (30%) | 
| [UACJ] Codesnatchers | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (21%) | 0 | 0 | 0 | 9 (64%) | 1 (7%) | 0 | 14 | 3 (21%) | 
| [ITESM-Puebla] NPCs | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9%) | 0 | 0 | 0 | 2 (18%) | 7 (64%) | 0 | 11 | 3 (27%) | 
| [UAM Iztapalapa] progrUAMers (Empacadores de Soriana) | 2 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (10%) | 0 | 0 | 0 | 7 (70%) | 0 | 0 | 10 | 2 (20%) | 
| [ITESM-Puebla] Teorema del Grafo Euleriano | 1 (5%) | 0 | 0 | 0 | 2 (11%) | 5 (26%) | 0 | 0 | 0 | 11 (58%) | 0 | 0 | 19 | 2 (11%) | 
| [ITESMAgua] ITESM Ags 01 | 1 (7%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 5 (36%) | 6 (43%) | 0 | 14 | 2 (14%) | 
| [UPIIZ - IPN] ChatGPT Make A Cool Team Name | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (77%) | 0 | 0 | 0 | 2 (15%) | 0 | 0 | 13 | 3 (23%) | 
| [UAEH] Dos tequilas y un mojito | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 (50%) | 
| [UAO] Team Overflow | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 | 5 | 3 (60%) | 
| [ITCancún] TucanesCancun | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 (17%) | 
| [FES Acatlan UNAM] Chinches Programadoras | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (60%) | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 0 | 0 | 5 | 2 (40%) | 
| [UADY_TIZIMIN] ChambaCode | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 (17%) | 
| [UDEM] Racoode | 1 (20%) | 0 | 0 | 1 (20%) | 0 | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 | 5 | 3 (60%) | 
| [UdG CUVALLES] Los Gaussianos | 1 (11%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (56%) | 0 | 9 | 1 (11%) | 
| [ESIME Culhuacán] 3WA Y Me Voy | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (22%) | 0 | 0 | 0 | 3 (33%) | 2 (22%) | 0 | 9 | 3 (33%) | 
| [FIMAZ] Los Monos Bichis | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (33%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 6 (50%) | 0 | 12 | 3 (25%) | 
| [UPIIZ - IPN] Tacos Envenenados | 1 (17%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (33%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (50%) | 0 | 6 | 2 (33%) | 
| [ITESM CCM] PeranoTecCoders | 1 (8%) | 0 | 0 | 0 | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 | 0 | 0 | 3 (25%) | 4 (33%) | 0 | 12 | 4 (33%) | 
| [UAA] Crustáceo Cascarudo | 1 (20%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (40%) | 0 | 0 | 0 | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 | 5 | 3 (60%) | 
| [UAT] Chilaquiles en salsa verde | 1 (25%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (75%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 (25%) | 
| [UP] Mixcoac | 1 (13%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (38%) | 0 | 0 | 0 | 1 (13%) | 3 (38%) | 0 | 8 | 3 (38%) | 
