| # | Site | User | Time | Problem | Language | Filename | Status | Judge (Site) | Answer | 
 
  | 684981501 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -51 | A | Java | A.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 685117002 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -51 | B | Java | B.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 685271803 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -51 | C | Java | C.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 685411504 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -50 | D | Java | D.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 685596005 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -50 | E | Java | E.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 685792006 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -50 | F | Java | F.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 685944807 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -50 | G | Java | G.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 686089108 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -49 | H | Java | H.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 686251709 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -49 | I | Java | I.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 686394310 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -49 | J | Java | J.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 686558711 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -49 | K | Java | K.java | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 686714112 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -48 | L | Java | L.java | judged | judge10 (1) | YES | 
 
  | 687246213 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -47 | K | Kotlin | K.kt | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 688820114 | 1 | [Judge] Paulo Cezar Pereira Costa | -45 | A | Python3 | asgutierrez.py | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 695385715 | 1 | [Judge] Luis Santiago Ré | -34 | H | C++20 | marcos_pass_qn_pragma.cpp | judged | judge11 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 695695716 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -33 | L | C++20 | luan.cpp | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 696387117 | 1 | [Judge] Luis Santiago Ré | -32 | H | C++20 | LR_nm+qs-reference.cpp | judged | judge11 (1) | YES | 
 
  | 697827218 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -30 | K | C++20 | luan.cpp | judged | judge1 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 700182019 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -26 | A | C++20 | luan.cpp | judged | judge10 (1) | NO - Compilation error | 
 
  | 700395720 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -26 | L | C++20 | luan_shuffle.cpp | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 700642721 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -25 | L | Java | luan_java.java | judged | judge10 (1) | NO - Compilation error | 
 
  | 700828222 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -25 | L | Python3 | luan_python.py | judged | judge10 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 700915123 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -25 | L | C | luan_shuffle.cpp | judged | judge10 (1) | NO - Compilation error | 
 
  | 701647324 | 1 | [Judge] Luan Arcanjo | -23 | L | C++20 | L.java | judged | judge10 (1) | NO - Compilation error | 
 
  | 704209225 | 1 | [Judge] André Sousa | -19 | G | C++20 | reference.cpp | judged | judge5 (1) | YES | 
 
  | 705025726 | 1 | [Judge] André Sousa | -18 | J | C++20 | andre.cpp | judged | judge1 (1) | YES | 
 
  | 711495227 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -7 | H | C++20 | LR_nm+qs-reference.cpp | judged | judge7 (1) | YES | 
 
  | 712146628 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -6 | H | Java | H.java | judged | judge7 (1) | YES | 
 
  | 712282729 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -6 | H | C++20 | luan_good.cpp | judged | judge7 (1) | YES | 
 
  | 712292230 | 1 | [Judge] André Sousa | -6 | J | C++20 | testers_wa1.cpp | judged | judge3 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 713539131 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -4 | H | C++20 | bruno_good_nm+qs.cpp | judged | judge7 (1) | YES | 
 
  | 713703132 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -3 | H | C++20 | marcos_pass_qn_pragma.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 713815533 | 1 | [Judge] André Sousa | -3 | J | C++20 | LR_wa1.cpp | judged | judge3 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 714006034 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -3 | H | C++20 | marcos_pass_qn.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 714155835 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -3 | H | C++20 | bruno_wrong_ans0_as_vis.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 714280536 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -2 | H | C++20 | luan_slow.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 714440137 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -2 | H | C++20 | marcos_slow_qm.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 714601938 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -2 | H | C++20 | LR_qm.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 714710439 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -2 | H | C++20 | LR_qn.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Time limit exceeded | 
 
  | 714975040 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -1 | H | C++20 | H_rec.java | judged | judge7 (1) | NO - Compilation error | 
 
  | 715059241 | 1 | [Judge] André Sousa | -1 | D | C++20 | andre.cpp | judged | judge5 (1) | YES | 
 
  | 715312842 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | -1 | H | C++20 | LR_nm+qs_recursive.cpp | judged | judge7 (1) | YES | 
 
  | 715458243 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | 0 | H | Java | H_rec.java | judged | judge7 (1) | NO - Compilation error | 
 
  | 715638244 | 1 | [Judge] Bruno Monteiro | 0 | H | C++20 | LR_wa2.cpp | judged | judge7 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 716963745 | 1 | [ITESM Monterrey] Heap Heap Hooray | 1 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx107 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 717090646 | 1 | [CCL] [BnU] Otrebla Ogait Oniriuq | 1 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr001 (1) | YES | 
 
  | 717505847 | 1 | [CCL] Lebenslangerschicksalsschatz 💜 | 2 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr010 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 717593148 | 1 | [IME] i was jubilado for skipping a week of class | 2 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr008 (1) | YES | 
 
  | 717737449 | 1 | [UFPS - Cucuta] Joa_mani_es_dp | 2 | A | C++20 | main.cpp | judged | teamnoco016 (1) | YES | 
 
  | 717877150 | 1 | [IComp/UFAM] Provado por AC | 3 | A | Python3 | a.py | judged | teambrbr025 (1) | YES | 
 
  | 718018451 | 1 | [CCL] Chilaquiles con Pollo Masters | 3 | A | C++20 | A.cpp | judged | cclmxmx002 (1) | YES | 
 
  | 718028052 | 1 | [PUCMM-CSTI] No Pointer Home | 3 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamcbdr001 (1) | YES | 
 
  | 718114653 | 1 | [UBA - FCEN] Incidentes Catastróficos en la Práctica del Caos | 3 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar047 (1) | YES | 
 
  | 718124754 | 1 | [UFPE] tamo las4 | 3 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr005 (1) | YES | 
 
  | 718191055 | 1 | [ESCOM IPN] Nos robamos a Miguel | 3 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx120 (1) | YES | 
 
  | 718217956 | 1 | [UnB] O de cima ta no Ballmer's peak! | 3 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr012 (1) | YES | 
 
  | 718560657 | 1 | [ESCOM IPN] Enchiladas con patas | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx118 (1) | YES | 
 
  | 718609358 | 1 | [USP] Faça o WM | 4 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr002 (1) | YES | 
 
  | 718644759 | 1 | [UNICAMP] Paracuru, Eusébio e Pão de queijo. A vida é boa | 4 | A | C++20 | _.cpp | judged | teambrbr006 (1) | YES | 
 
  | 718650360 | 1 | [CCL] [UnB] O Brandon de Vestido e Camisa do Flamengo Não é Real e Não Pode Te Machucar | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr015 (1) | YES | 
 
  | 718682761 | 1 | [UAA] CALTECH (Calvillo Institute of Technology) | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx009 (1) | YES | 
 
  | 718696462 | 1 | [UFPI] Discípulos do Little Dice | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr032 (1) | YES | 
 
  | 718697963 | 1 | [UFPB] Bolinho Fatal | 4 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr038 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 718698964 | 1 | [UDEM] Familia Gallegos 3: La Venganza | 4 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx045 (1) | YES | 
 
  | 718718665 | 1 | [UPC] ReMonasChinas | 4 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsope007 (1) | YES | 
 
  | 718721366 | 1 | [CCL] Lebenslangerschicksalsschatz 💜 | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr010 (1) | YES | 
 
  | 718749867 | 1 | [UDESC] max(Enzo, Eric) | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr015 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 718753468 | 1 | [UFBA] Sacro Império Baiano Germânico | 4 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr019 (1) | YES | 
 
  | 718782769 | 1 | [UTFPR/Toledo] vcs preferem um nome meio sério ou maisna zoeira msm | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr044 (1) | YES | 
 
  | 718786070 | 1 | [UFSM] Algoritmos de Força Brutaaal | 4 | A | Python3 | a.py | judged | teambrbr034 (1) | YES | 
 
  | 718789271 | 1 | [UFAC] se contente com 3 | 4 | A | Python3 | A.py | judged | teambrbr060 (1) | YES | 
 
  | 718802272 | 1 | [UFCG] CACHE OVERFLOW | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr003 (1) | YES | 
 
  | 718810373 | 1 | [CCL] Em Busca de um Nome | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr006 (1) | YES | 
 
  | 718861574 | 1 | [FC-UNAM] Rocky IV | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx001 (1) | YES | 
 
  | 718953375 | 1 | [UFMG] Torcida Pão de Alho™ | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr001 (1) | YES | 
 
  | 718953476 | 1 | [CCL] Henrique Ramos | 4 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr009 (1) | YES | 
 
  | 719040677 | 1 | [PUC] Asado Familiar | 5 | A | Python3 | a.py | judged | teamsoch020 (1) | YES | 
 
  | 719045578 | 1 | [UNR] Red-Black Tree | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar039 (1) | YES | 
 
  | 719049679 | 1 | [UTO-Kakachaca] Las aceitunas del inge Erwin | 5 | A | C++20 | template.cpp | judged | teamsobo037 (1) | YES | 
 
  | 719058080 | 1 | [UFRN] Eu sabo | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr027 (1) | YES | 
 
  | 719088281 | 1 | [UnB/FGA] Prisioneiras de WAzkaban | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr052 (1) | YES | 
 
  | 719094082 | 1 | [FEI] (sei ? trivial : bizarro) | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr056 (1) | YES | 
 
  | 719094183 | 1 | [UPB - Cbba] Noches sin dormir, días sin reir | 5 | A | C++20 | main.cpp | judged | teamsobo017 (1) | YES | 
 
  | 719124884 | 1 | [UANL] Tigres.cpp | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx008 (1) | YES | 
 
  | 719132885 | 1 | [CCL] Pinguins de Madagascar | 5 | A | C++20 | main.cpp | judged | cclbrbr011 (1) | YES | 
 
  | 719146186 | 1 | [Uniandes] Dijkstraidos | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamnoco009 (1) | YES | 
 
  | 719161187 | 1 | [UCB] Backtrack to the Future 3.0 | 5 | A | C++20 | main.cpp | judged | teamsobo002 (1) | YES | 
 
  | 719192288 | 1 | [UnB/FGA] Teorema do Chinês Viajante | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr031 (1) | YES | 
 
  | 719210189 | 1 | [ESCOM IPN] Testigos de Galois | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx104 (1) | YES | 
 
  | 719247790 | 1 | [PUC-GO] C++ ou uma linguagem misteriosa? | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr024 (1) | YES | 
 
  | 719272091 | 1 | [UAO] Team Overflow | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx060 (1) | YES | 
 
  | 719294892 | 1 | [ICESI] theReturners | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamnoco014 (1) | YES | 
 
  | 719337793 | 1 | [U de Guanajuato] La última y nos vamos, ahora sí | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx004 (1) | YES | 
 
  | 719346294 | 1 | [UASLP] !nullptr | 5 | F | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx026 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 719409895 | 1 | [IT Culiacan] BRO... CSM | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx003 (1) | YES | 
 
  | 719430596 | 1 | [ITESM Monterrey] Heap Heap Hooray | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx107 (1) | YES | 
 
  | 719461597 | 1 | [UnB] Camelas escaladoras de underline | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr042 (1) | YES | 
 
  | 719474298 | 1 | [UPBLP] Fatal Exception | 5 | A | Python3 | miain.py | judged | teamsobo011 (1) | YES | 
 
  | 719498799 | 1 | [UdeC] OCI que rico | 5 | A | C++20 | a.cxx | judged | teamsoch014 (1) | YES | 
 
  | 719507500 | 1 | [UBA - FCEN] Corman et al. | 5 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar043 (1) | YES | 
 
  | 719572101 | 1 | [UNICAMP] hipopotomonstrosequipefazuelefobia | 5 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr023 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 719616902 | 1 | [CCL] [BnU] Otrebla Ogait Oniriuq | 6 | K | C++20 | k.cpp | judged | judge10 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 719637803 | 1 | [UDESC] Não Treinamos o Emo | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr013 (1) | YES | 
 
  | 719646404 | 1 | [UPC] awadefresa | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamsope004 (1) | YES | 
 
  | 719739005 | 1 | [UECE] Dei match com Monteiro! | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr045 (1) | YES | 
 
  | 719741706 | 1 | [UP Bonaterra] UPsolving | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx005 (1) | YES | 
 
  | 719781107 | 1 | [UNRN] Centauro | 6 | A | Python3 | A.py | judged | teamsoar026 (1) | YES | 
 
  | 719815308 | 1 | [PUC-RJ] vai_na.sort() | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr039 (1) | YES | 
 
  | 719822009 | 1 | [U de Guanajuato] Mathgic | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx103 (1) | YES | 
 
  | 719823910 | 1 | [IT Culiacan] Ludus +500 | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx023 (1) | YES | 
 
  | 719834011 | 1 | [UBA - FCEN] Julián Masliah | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamsoar044 (1) | YES | 
 
  | 719840912 | 1 | [ESCOM IPN] No se nos ocurrio un nombre | 6 | A | C++20 | main.cpp | judged | teammxmx002 (1) | YES | 
 
  | 719849613 | 1 | [UFRJ] Los_Medonhos | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr017 (1) | YES | 
 
  | 719855414 | 1 | [CCL] estacio time 2 | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | cclbrbr007 (1) | YES | 
 
  | 719858015 | 1 | [UPC] Heartbits | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsope006 (1) | YES | 
 
  | 719871116 | 1 | [UFMS/FACOM] 30 ballons e 1 sonho | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr040 (1) | YES | 
 
  | 719902517 | 1 | [FAMAF - UNC] Gracias Mateo | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar022 (1) | YES | 
 
  | 719923518 | 1 | [UFPR] /* very well-informed guess */ | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr022 (1) | YES | 
 
  | 719928519 | 1 | [ITCR-Alajuela] Variable Compleja | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamcacr002 (1) | YES | 
 
  | 719934120 | 1 | [ORT] ORT -  Dividimos y No Conquistamos | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar011 (1) | YES | 
 
  | 719937821 | 1 | [ITESO] Gatubelxs | 6 | A | Python3 | a.py | judged | teammxmx116 (1) | YES | 
 
  | 719957022 | 1 | [UMSA] Corre en local, seguro es el juez | 6 | A | C++20 | main.cpp | judged | teamsobo003 (1) | YES | 
 
  | 719973823 | 1 | [UFAL] Floyd (WA)rshall | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr010 (1) | YES | 
 
  | 719975124 | 1 | [UDABOL-La Paz] lambda | 6 | A | Python3 | A.py | judged | teamsobo031 (1) | YES | 
 
  | 719988225 | 1 | [UADY] 3 de Lechón con Cascarita | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx016 (1) | YES | 
 
  | 720003726 | 1 | [CCL] Não se preocupem, trouxemos um médico | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr014 (1) | YES | 
 
  | 720058427 | 1 | [UTFPR/Curitiba] dijkstragédia | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr033 (1) | YES | 
 
  | 720059228 | 1 | [PUC] IMC alto | 6 | A | C++20 | template.cpp | judged | teamsoch019 (1) | YES | 
 
  | 720087229 | 1 | [UFU] Aoooo pow(tencia) | 6 | A | C++20 | teste.cpp | judged | teambrbr036 (1) | YES | 
 
  | 720099830 | 1 | [IFPB/João Pessoa] Mil if-elses rodando em O(fé) | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr043 (1) | YES | 
 
  | 720105331 | 1 | [UnB] É só fazer | 6 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr007 (1) | YES | 
 
  | 720106632 | 1 | [UPB-Buc] Los eLENINminadores | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamnoco031 (1) | YES | 
 
  | 720108933 | 1 | [ITESM Monterrey] Shadow Wizard Money Gang | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx036 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 720111134 | 1 | [Facultad de Ingenieria] Chamba Seekers | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx011 (1) | YES | 
 
  | 720182535 | 1 | [PUC] choripunk | 6 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoch018 (1) | YES | 
 
  | 720203736 | 1 | [IFSULMG/Muzambinho] Amigos do Mortandela | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr028 (1) | YES | 
 
  | 720225337 | 1 | [UCR] khe mae | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamcacr004 (1) | YES | 
 
  | 720230238 | 1 | [UChile] globos.get() | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoch003 (1) | YES | 
 
  | 720232139 | 1 | [USP] Faça o WM | 7 | K | C++20 | K.cpp | judged | judge9 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 720238640 | 1 | [USM] OMT-USM | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamnovz005 (1) | YES | 
 
  | 720296541 | 1 | [ITA] Coringas do Armando | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr021 (1) | YES | 
 
  | 720314942 | 1 | [UTP] UTP - Gauss | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamnoco005 (1) | YES | 
 
  | 720321443 | 1 | [UDESC] max(Enzo, Eric) | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr015 (1) | YES | 
 
  | 720356544 | 1 | [ITCR-Alajuela] Todo Es mental | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamcacr014 (1) | YES | 
 
  | 720366645 | 1 | [FC-UNAM] Pumamados | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx102 (1) | YES | 
 
  | 720370846 | 1 | [UPR-A] WolfByte | 7 | A | Python3 | A.py | judged | teamcbpr002 (1) | YES | 
 
  | 720388347 | 1 | [FC-UNAM] Britneys Pelonas | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx010 (1) | YES | 
 
  | 720391248 | 1 | [UN-Med] disfUNctional | 7 | A | C++20 | sol.cpp | judged | teamnoco007 (1) | YES | 
 
  | 720404449 | 1 | [CCL] tfg, fmota, naimss | 7 | K | C++20 | k.cpp | judged | judge3 (1) | YES | 
 
  | 720409850 | 1 | [UTFPR/Curitiba] O Problema do Gerbil Viajante | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr035 (1) | YES | 
 
  | 720424651 | 1 | [UAZ] PuerkaSquad | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx031 (1) | YES | 
 
  | 720426252 | 1 | [URL] 500 Internal Group Error | 7 | A | Python3 | A.py | judged | teamcagt005 (1) | YES | 
 
  | 720479153 | 1 | [IB] Lab Brats | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar034 (1) | YES | 
 
  | 720513754 | 1 | [UFABC] Googol Boys | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr030 (1) | YES | 
 
  | 720515455 | 1 | [ITESM Monterrey] Rbrgs.cpp | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx042 (1) | YES | 
 
  | 720534356 | 1 | [ITESM Monterrey] Shadow Wizard Money Gang | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx036 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 720534657 | 1 | [USA] Artic Munkres | 7 | A | Python3 | A.py | judged | teamnoco025 (1) | YES | 
 
  | 720537558 | 1 | [UFPE] Júlio, pra você, qual é a melhor farm de ferro do minecraft? | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr014 (1) | YES | 
 
  | 720540359 | 1 | [UAEH] Los shabOS | 7 | A | Python3 | A.py | judged | teammxmx112 (1) | YES | 
 
  | 720584560 | 1 | [UTESA-STI] BF++ | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamcbdr006 (1) | YES | 
 
  | 720602861 | 1 | [UNAM ENES Morelia] Bowser Bytes | 7 | A | Python3 | A.py | judged | teammxmx035 (1) | YES | 
 
  | 720610962 | 1 | [EAFIT] Que bendición | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamnoco003 (1) | YES | 
 
  | 720615063 | 1 | [UDLA] TamalesDeMole | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx086 (1) | YES | 
 
  | 720620064 | 1 | [CCL] Campeones OMI 2024 | 7 | A | C++20 | A.cpp | judged | cclmxmx001 (1) | YES | 
 
  | 720621265 | 1 | [UCA] Infinity Loops | 7 | A | C++20 | main.cpp | judged | teamcaes001 (1) | YES | 
 
  | 720643766 | 1 | [ITSUR] 404 not found | 7 | A | C++20 | lol.cpp | judged | teammxmx110 (1) | YES | 
 
  | 720664567 | 1 | [UNICAMP] pensa errado, coda fofo e testa fraco | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr004 (1) | YES | 
 
  | 720699468 | 1 | [UCV] K3rn3lP4n1c! | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamnovz006 (1) | YES | 
 
  | 720741069 | 1 | [UFG] Monkeys: Monkeys Monkeys Monkeys | 7 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr009 (1) | YES | 
 
  | 720750370 | 1 | [ECI] ECIGMA aCum | 7 | A | Python3 | A.py | judged | teamnoco040 (1) | YES | 
 
  | 720788071 | 1 | [ITSUR] Como | 7 | A | C++20 | nose.cpp | judged | teammxmx101 (1) | YES | 
 
  | 720801672 | 1 | [UFRGS] (long long) sizeof Cacetinho | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr020 (1) | YES | 
 
  | 720808773 | 1 | [CCL] Monkeys: Velhos, Cansados e Atrasados | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr008 (1) | YES | 
 
  | 720816974 | 1 | [UNAM ENES Morelia] Khe | 8 | A | Python3 | A.py | judged | teammxmx079 (1) | YES | 
 
  | 720826175 | 1 | [UPAEP] McTrio | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx111 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 720826676 | 1 | [CCL] Roça > Terapia | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | cclbrbr013 (1) | YES | 
 
  | 720857777 | 1 | [UChile] team.tocar(pasto); | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoch002 (1) | YES | 
 
  | 720879178 | 1 | [UFPS - Cucuta] cocacola al fallo | 8 | A | C++20 | all.cpp | judged | teamnoco022 (1) | YES | 
 
  | 720893779 | 1 | [UPSA] cin>>chance | 8 | A | C++20 | main.cpp | judged | teamsobo048 (1) | YES | 
 
  | 720917880 | 1 | [UAEH] A poco sí muy AC? | 8 | A | C++20 | main.cpp | judged | teammxmx030 (1) | YES | 
 
  | 720930481 | 1 | [UNR] MyRoomIsRandomSorted | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamsoar038 (1) | YES | 
 
  | 720967082 | 1 | [UdG CUCEI] Motomomis | 8 | A | C++20 | template.cpp | judged | teammxmx006 (1) | YES | 
 
  | 721005383 | 1 | [UTN Argentina - Santa Fe] Nombre del grupo | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamsoar005 (1) | YES | 
 
  | 721007384 | 1 | [UFMG] TwoAndAHalfWomen | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teambrbr047 (1) | YES | 
 
  | 721047985 | 1 | [UPGDL] Team Impala | 8 | A | C++20 | main.cpp | judged | teammxmx014 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 721061186 | 1 | [UADY] Gauss N´ Roses | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx018 (1) | YES | 
 
  | 721063087 | 1 | [TEC] TecGPT | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamcacr003 (1) | YES | 
 
  | 721072588 | 1 | [IFAM - Parintins] Dois Programadores e Meio | 8 | A | Python3 | a.py | judged | teambrbr063 (1) | YES | 
 
  | 721080589 | 1 | [UNICAP] as2meninas++ | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr051 (1) | YES | 
 
  | 721097790 | 1 | [UMSA] Maquinolas | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamsobo005 (1) | YES | 
 
  | 721119491 | 1 | [ITESM Monterrey] Patos_Con_Sombrero | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx033 (1) | YES | 
 
  | 721132792 | 1 | [UNIBALSAS] COMPUTEIROS | 8 | A | Python3 | aa.py | judged | teambrbr062 (1) | YES | 
 
  | 721133993 | 1 | [UBA - FCEN] Suplentes sin Gloria | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsoar050 (1) | YES | 
 
  | 721180294 | 1 | [ITVer] ItverPower | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx075 (1) | YES | 
 
  | 721192495 | 1 | [UFV] 5am, wood again | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teambrbr011 (1) | YES | 
 
  | 721209596 | 1 | [ITESM CEM] placeholder | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teammxmx109 (1) | YES | 
 
  | 721237597 | 1 | [UNI-FIIS] TLEChickens | 8 | F | C++20 | A.cpp | judged | teamsope008 (1) | NO - Wrong answer | 
 
  | 721238598 | 1 | [UTEC] Figuras de Caverna | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamsope013 (1) | YES | 
 
  | 721250199 | 1 | [ITZacatepec] Internship plis | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teammxmx019 (1) | YES | 
 
  | 721252300 | 1 | [UNI-FC] UnratedLegendaryGrandMasters | 8 | A | C++20 | a.cpp | judged | teamsope016 (1) | YES | 
 
  | 721271801 | 1 | [UPTC] Chibicoders | 8 | A | C++20 | A.cpp | judged | teamnoco023 (1) | YES | 
 
